Рейтинг Карьера / Работа
						
						Количество жалоб на компании
					
					
						
						Процент надёжности предприятия
					
				| NVA | 55 7% | |
| AB Recruitment | 40 0% | |
| Acorn | 38 0% | |
| CEF Recruitment | 28 7% | |
| Evolution Latvia | 21 0% | |
| Next Employment | 14 7% | |
| Nordic Staff | 13 0% | |
| Bestwork | 12 15% | |
| Qbis | 11 20% | |
| Stipt | 10 0% | |
| Personalservice Lettland | 8 3% | |
| Jobcenter | 8 13% | |
| Eurochance | 7 11% | |
| Magma | 7 68% | |
| Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs | 5 5% | |
| Kantar | 4 0% | |
| El-Point | 4 0% | |
| Robin Jobs | 3 25% | |
| Norgate | 3 0% | |
| Lux Lucenius | 3 0% | |
| I-Work | 1 25% | |
| Deulat | 1 0% | |
| Nordic BARON | 1 0% | |
| Crystal Management | 0 0% | 
Italetekss -
Nē iet strādāt pie guntas leimanes uz sia italetekss, jo tur cilvēku vērtē zemāk par mēslu. Par visniecīgākajām kļūdām, cilvēku lamā pēdējiem vārdiem un iemīda dubljos.